| 鏡片規格 | |
|---|---|
| 材料成分 | 57% Unifilcon A |
| 含水量 | 43% |
| 透氧率(DK) | 60×10⁻¹¹ (cm2/s)[ml O2/ ml*mmHg] |
| 抗紫外線平均值 | UVA(316~380 nm)穿透率<50%,UVB(280~315 nm)穿透率<5% |
| 直徑 | 14.1 mm |
| 基弧(BC) | 8.6 mm |
| 中心厚度 | 0.06 mm@-3.00D |
| 度數範圍 | -0.50D~ -6.00D(step 0.25D); -6.00D ~ -10.00D(step 0.50D); +0.50D ~ +6.00D(step 0.50D) |
| 辨識色 | 淡藍色 |
| 保存液 | 添加玻尿酸、海藻酸鈉 |
| 週期 | 日拋 |
